浩溯社
AVGOB

AVGOB

AVGOB · 美元计价
$332.65
-1.72% ≈ ¥2195.49 (-$5.81)
更新于 2026-11-16 21:45:02
← 行情列表
24H 最高$346.37
24H 最低$331.75
今日开盘$338.46
24H 成交量$223.93万
流通市值—
24H 涨跌额(-$5.81)
历史最高$432.74
最高日期2026-08-01
历史最低$319.73
最低日期2026-10-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
234 AI AIGensyn $0.0136 $0.0152 $0.0136$50.78万 $1,559.35万 -9.93%
134 PARTI PARTIParticle Network $0.0349 $0.037 $0.0342$124.07万 $829.52万 -1.69%
596 CTK CTKShentu $0.0737 $0.0765 $0.0724$5.11万 $1,081.40万 -2.51%
86 BLUR BLURBlur $0.00593 $0.00734 $0.00586$275.50万 $1,759.79万 -3.73%
683 GTO GTOGTO $0.01233 $0.01233 $0.01233$12.81 — 0.00%
635 RNDR RNDRRNDR $7.03 $7.03 $7.03$249.64 — 0.00%
409 NTRN NTRNNTRN $0.0016 $0.0023 $0.0013$20.90万 — -23.81%
239 BOME BOMEBOOK OF MEME $0.0004764 $0.0005047 $0.000472$49.43万 $3,383.65万 -5.23%
102 BNCB BNCBCEA Industries (bStocks Tokeni $3.69 $3.83 $3.65$187.06万 $3,921.03万 -3.15%
262 MBOX MBOXMobox $0.0021 $0.0027 $0.0016$43.57万 $201.05万 -16.00%
39 LTC LTC莱特币 $44.33 $45.67 $43.97$1,064.91万 $33.91亿 -2.21%
51 NBISB NBISBNBISB $106.66 $118.54 $105.91$667.57万 — -4.55%
399 KMD KMDKomodo $0.0163 $0.0205 $0.015$21.53万 $43.12万 1.88%
613 GPROB GPROBGPROB $0.62 $0.64 $0.61$2.47万 — -1.59%
407 DUSK DUSKDusk Network $0.0607 $0.0642 $0.0605$20.99万 $3,860.55万 -5.45%
125 PYTH PYTHPyth Network $0.05285 $0.05696 $0.05236$138.64万 $4.40亿 -7.02%
507 EPIC EPICEpic Cash $0.0978 $0.102 $0.0926$12.89万 $1,425.53万 -1.21%
268 OSMO OSMOOsmosis $0.032 $0.0339 $0.0311$42.08万 $2,234.18万 -0.93%
218 A AVaulta $0.0665 $0.0689 $0.065$57.42万 $1.03亿 0.00%
656 NBS NBSNBS $0.00166 $0.00166 $0.00166$46.16 — 0.00%

AVGOB 相关资讯

更多 →